服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 邊墻風(fēng)機,壁式風(fēng)機系列 > WEX邊墻風(fēng)機 > 邊墻風(fēng)機報價廠家 軸流風(fēng)機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
邊墻風(fēng)機報價廠家 適用范圍
廣泛應(yīng)用于廠礦企業(yè)車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風(fēng)換氣
邊墻風(fēng)機報價廠家
邊墻式屬于軸流風(fēng)機一類的,也是由普通的圓筒型風(fēng)機演變過來的,它比圓筒型軸流風(fēng)機優(yōu)秀的地方有:
1、自帶消聲作用,內(nèi)置消音棉,噪音小;
2、自帶防雨罩,可有效防止雨水進入;
3、方形,更適合壁式安裝。
性能參數(shù)
型號 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電容 |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap