服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風機系列 > CDT系列廚房排油煙風機 > CDT-I-12-1.1kw排煙風機酒店廚房風機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
CDT-I-12-1.1kw排煙風機酒店廚房風機是我公司根據(jù)客戶需求,專門為廚房排油煙凈化處理系統(tǒng)使用而設計的。風機采用雙進風前傾多翼式離心葉輪,電機外置皮帶傳動,具有風量大、噪聲低、結構牢固、運行平穩(wěn)、外形美觀,易于保養(yǎng)、維修等特點。廣泛適用于單位食堂、飲食店、賓館酒樓等廚房所需大風量、低噪聲要求的排油煙及送新風系統(tǒng)。
CDT-I-12-1.1kw排煙風機酒店廚房風機該型風機可分為型材框架箱體和鍍鋅板箱體兩種形式。配用雙速電機后,可根據(jù)廚房灶頭的實際使用數(shù)量選擇所需排風量,便于節(jié)能。
參數(shù)如下:
CDT低噪聲柜式廚房排煙離心風機機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 靜壓 | 功率(kW) | 重量(kg) |
CDT-I-9 | 1000 r/min | 1880~2500 m3/h | 190~192 Pa | 166~152 Pa | 0.37 kW | 41 kg |
2620~3180 m3/h | 191~183 Pa | 147~118 Pa | 0.55 kW | 49 kg | ||
1200 r/min | 1970~2610 m3/h | 276~287 Pa | 250~244 Pa | 0.55 kW | 49 kg | |
2780~3410 m3/h | 284~277 Pa | 233~202 Pa | 0.75 kW | 50 kg | ||
1400 r/min | 2120~2760 m3/h | 368~381 Pa | 339~331 Pa | 0.75 kW | 50 kg | |
2880~3640 m3/h | 384~380 Pa | 330~290 Pa | 1.1 kW | 59 kg | ||
1600 r/min | 2320~3000 m3/h | 472~499 Pa | 437~439 Pa | 1.1 kW | 59 kg | |
3060~3790 m3/h | 500~502 Pa | 436~406 Pa | 1.5 kW | 64 kg | ||
1800 r/min | 2620~3310 m3/h | 598~632 Pa | 553~560 Pa | 1.5 kW | 64 kg | |
3560~4630 m3/h | 637~635 Pa | 554~487 Pa | 2.2 kW | 71 kg | ||
CDT-I-10 | 900 r/min | 1950~2610 m3/h | 192~197 Pa | 175~169 Pa | 0.37 kW | 57 kg |
2760~3500 m3/h | 198~191 Pa | 166~141 Pa | 0.55 kW | 65 kg | ||
1100 r/min | 2790~3510 m3/h | 291~295 Pa | 258~244 Pa | 0.75 kW | 66 kg | |
3640~4500 m3/h | 293~280 Pa | 237~194 Pa | 1.1 kW | 75 kg | ||
1300 r/min | 2710~3650 m3/h | 403~424 Pa | 372~368 Pa | 1.1 kW | 75 kg | |
3800~4620 m3/h | 426~420 Pa | 366~330 Pa | 1.5 kW | 80 kg | ||
1500 r/min | 3080~3760 m3/h | 526~548 Pa | 485~488 Pa | 1.5 kW | 80 kg | |
3920~5640 m3/h | 550~540 Pa | 484~404 Pa | 2.2 kW | 87 kg | ||
1700 r/min | 3330~4650 m3/h | 669~701 Pa | 624~610 Pa | 2.2 kW | 87 kg | |
4820~5910 m3/h | 708~698 Pa | 613~548 Pa | 3 kW | 91 kg | ||
CDT-I-12 | 700 r/min | 4470~5320 m3/h | 229~235 Pa | 195~187 Pa | 0.75 kW | 88 kg |
5750~6880 m3/h | 233~222 Pa | 180~142 Pa | 1.1 kW | 98 kg | ||
800 r/min | 4780~6180 m3/h | 290~298 Pa | 252~233 Pa | 1.1 kW | 98 kg | |
6320~7450 m3/h | 297~290 Pa | 229~201 Pa | 1.5 kW | 104 kg | ||
950 r/min | 4980~5860 m3/h | 402~418 Pa | 359~360 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
6030~8280 m3/h | 426~415 Pa | 363~295 Pa | 2.2 kW | 118 kg | ||
1100 r/min | 5310~7000 m3/h | 530~557 Pa | 483~474 Pa | 2.2 kW | 118 kg | |
7370~8762 m3/h | 562~563 Pa | 466~427 Pa | 3 kW | 122 kg | ||
1200 r/min | 6530~8060 m3/h | 650~665 Pa | 579~559 Pa | 3 kW | 122 kg | |
8130~10260 m3/h | 670~667 Pa | 560~489 Pa | 4 kW | 127 kg | ||
CDT-I-15 | 550 r/min | 10980~13630 m3/h | 328~343 Pa | 292~285 Pa | 2.2 kW | 284 kg |
14940~16520 m3/h | 342~336 Pa | 272~256 Pa | 3 kW | 298 kg | ||
650 r/min | 13010~16320 m3/h | 460~475 Pa | 410~396 Pa | 4 kW | 305 kg | |
17800~20980 m3/h | 477~461 Pa | 382~340 Pa | 5.5 kW | 308 kg | ||
750 r/min | 14610~17870 m3/h | 605~625 Pa | 540~532 Pa | 5.5 kW | 308 kg | |
18660~23940 m3/h | 627~623 Pa | 522~467 Pa | 7.5 kW | 326 kg | ||
850 r/min | 16670~19380 m3/h | 780~801 Pa | 704~691 Pa | 7.5 kW | 326 kg | |
21120~26250 m3/h | 804~797 Pa | 684~599 Pa | 11 kW | 369 kg | ||
900 r/min | 18170~24330 m3/h | 900~916 Pa | 805~738 Pa | 11 kW | 369 kg | |
25590~30210 m3/h | 902~880 Pa | 702~620 Pa | 15 kW | 395 kg | ||
CDT-I-18 | 700 r/min | 5530~7080 m3/h | 331~354 Pa | 309~330 Pa | 1.5 kW | 145 kg |
7240~9820 m3/h | 360~376 Pa | 324~309 Pa | 2.2 kW | 159 kg | ||
800 r/min | 5850~8540 m3/h | 421~464 Pa | 396~414 Pa | 2.2 kW | 159 kg | |
8810~10300 m3/h | 472~485 Pa | 416~419 Pa | 3 kW | 163 kg | ||
900 r/min | 7360~8280 m3/h | 550~575 Pa | 512~526 Pa | 3 kW | 163 kg | |
8450~12000 m3/h | 622~616 Pa | 572~516 Pa | 4 kW | 168 kg | ||
1000 r/min | 8636~10250 m3/h | 690~722 Pa | 641~652 Pa | 4 kW | 168 kg | |
10620~13360 m3/h | 728~758 Pa | 654~638 Pa | 5.5 kW | 193 kg | ||
1100 r/min | 8863~10950 m3/h | 818~868 Pa | 763~788 Pa | 5.5 kW | 193 kg | |
11820~14450 m3/h | 886~921 Pa | 791~757 Pa | 7.5 kW | 216 kg | ||
CDT-I-20 | 500 r/min | 12630~16820 m3/h | 340~359 Pa | 310~305 Pa | 3 kW | 351 kg |
17770~21830 m3/h | 360~350 Pa | 302~270 Pa | 4 kW | 361 kg | ||
600 r/min | 16480~21530 m3/h | 494~519 Pa | 446~434 Pa | 5.5 kW | 370 kg | |
23120~27700 m3/h | 516~495 Pa | 412~355 Pa | 7.5 kW | 377 kg | ||
700 r/min | 18470~22390 m3/h | 675~698 Pa | 610~608 Pa | 7.5 kW | 377 kg | |
23910~31720 m3/h | 702~683 Pa | 602~503 Pa | 11 kW | 405 kg | ||
800 r/min | 18400~25500 m3/h | 831~897 Pa | 771~778 Pa | 11 kW | 405 kg | |
26130~32400 m3/h | 908~902 Pa | 782~712 Pa | 15 kW | 433 kg | ||
850 r/min | 24240~29600 m3/h | 988~1012 Pa | 878~842 Pa | 15 kW | 433 kg | |
30820~36000 m3/h | 1016~1000Pa | 854~761 Pa | 18.5 kW | 460 kg | ||
CDT-I-22 | 600 r/min | 9520~12210 m3/h | 336~330 Pa | 297~262 Pa | 2.2 kW | 226 kg |
12980~15150 m3/h | 328~315 Pa | 259~215 Pa | 3 kW | 230 kg | ||
700 r/min | 10440~12050 m3/h | 448~450 Pa | 398~385 Pa | 3 kW | 230 kg | |
13130~16070 m3/h | 455~442 Pa | 380~329 Pa | 4 kW | 237 kg | ||
800 r/min | 10600~13530 m3/h | 568~592 Pa | 515~512 Pa | 4 kW | 237 kg | |
14960~17520 m3/h | 591~580 Pa | 491~440 Pa | 5.5 kW | 262 kg | ||
900 r/min | 11040~15010 m3/h | 714~746 Pa | 659~642 Pa | 5.5 kW | 262 kg | |
16790~19080 m3/h | 747~740 Pa | 628~578 Pa | 7.5 kW | 275 kg | ||
950 r/min | 13570~17840 m3/h | 802~817 Pa | 720~676 Pa | 7.5 kW | 275 kg | |
19110~23830 m3/h | 811~783 Pa | 648~528 Pa | 11 kW | 325 kg | ||
CDT-I-25 | 500 r/min | 14910~18570 m3/h | 418~432 Pa | 396~393 Pa | 4 kW | 376 kg |
20840~24950 m3/h | 445~450 Pa | 390~384 Pa | 5.5 kW | 386 kg | ||
550 r/min | 18540~23130 m3/h | 512~538 Pa | 478~473 Pa | 5.5 kW | 386 kg | |
25190~28410 m3/h | 546~544 Pa | 468~449 Pa | 7.5 kW | 423 kg | ||
600 r/min | 20670~24890 m3/h | 601~640 Pa | 579~572 Pa | 7.5 kW | 423 kg | |
27540~33380 m3/h | 652~643 Pa | 557~513 Pa | 11 kW | 448 kg | ||
650 r/min | 21340~31560 m3/h | 705~755 Pa | 658~642 Pa | 11 kW | 448 kg | |
32300~38210 m3/h | 750~748 Pa | 635~573 Pa | 15 kW | 456 kg | ||
700 r/min | 28890~36670 m3/h | 851~888 Pa | 771~723 Pa | 15 kW | 456 kg | |
38230~46710 m3/h | 882~86 Pa 2 | 715~602 Pa | 18.5 kW | 510 kg |
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap